Products
Rui'an Hai'an Motor Ring Factory

Kong uses a retaining ring

Classification:

Keyword: Kong uses a retaining ring

Details

Aperture d0 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  24 
D Nominal 8.7  9.8  10.8  11.8  13  14.1  15.1  16.2  17.3  18.3  19.5  20.5  21.5  22.5  23.5  25.9 
Minimum value 8.6  9.7  10.7  11.7  12.9  14  15  16.1  17.2  18.17  19.37  20.37  21.37  22.37  23.37  25.69 
Maximum value 9.06  10.16  11.16  12.16  13.36  14.46  15.46  16.56  17.66  18.72  19.92  20.92  21.92  22.92  23.92  26.32 
h Nominal 0.6  0.6  0.8  0.8  0.8  0.8  1.2 
Minimum value 0.53  0.53  0.7  0.7  0.7  0.7  0.87  0.87  0.87  0.87  0.87  0.87  0.87  0.87  0.87  1.07 
Maximum value 064  0.64  0.84  0.84  0.84  0.84  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.05  1.25 
d₁ 1.5  1.5  1.5  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
α 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
c Minimum value = Nominal 0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
Maximum value 0.335  0.335  0.44  0.44  0.44  0.44  0.54  0.54  0.54  0.54  0.54  0.64  0.64  0.64  0.64  0.64 
a Maximum value 2.33 2.48 2.98 298 3.08 3.43 3.43 3.48 3.53 3.56 3.76 4.26 4.26 4.26 4.26 4.36
R 4.1  4.6  5.1  5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  7.9  9.2 10  11 
R₁ 1.5  1.5  1.5  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
R2 0.8  0.8  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2 
b 1.2  1.7  1.7  1.7  1.7  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
Weight of 1000 pieces (steel) = kg 0.09  0.1  0.23  0.26  0.28  0.31  0.5  0.54  0.57  0.61  0.64  0.8  0.84  0.88  0.92  1.21 

 

Aperture d0 25  26  28  30  31  32  34  35  36  37  38  40  42  45  47  48 
D Nominal 26.9  27.9  30.1  32.1  33.4  34.4  36.5  37.8  38.8  39.8  40.8  43.5  45.5  48.5  50.5  51.5 
Minimum value 26.69  27.69  2985  31.85  33.15  34.15  36.25  37.55  38.55  39.55  40.55  43.11  45.11  48.11  50.04  51.04 
Maximum value 27.32  28.32  30.6  32.6  33.9  34.9  37  38.3  39.3  40.3  41.3  44.4  46.4  49.4  51.6  52.6 
h Nominal 1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
Minimum value 1.07  1.07  1.07  1.07  1.07  1.07  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35 
Maximum value 1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.56  1.56  1.56  1.56  1.56  1.56  1.56  1.56  1.56  1.56 
d₁ 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
α 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

 

Aperture d0 25  26  28  30  31  32  34  35  36  37  38  40  42  45  47  48 
c Minimum value = Nominal 0.7  0.7  0.8  0.8  0.8  0.8  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  1.2  1.2  1.2 
Maximum value 0.745  0.745  0.845  0.845  0.845  0.845  0.945  0.945  0.945  0.945  0.045  1.06  1.06  1.26  1.26  1.26 
a Maximum value 4.36  4.36  4.5  4.6  5.45  5.45  5.5  5.5  5.65  5.65  5.65  6.1  6.9  6.9  7.1 
R 11.3  11.8  12.8  13.7  14  14.4  15.5  16  16.5  17  17.5  18.6  19.3  20.8  21.8  22.2 
R1 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
R₂ 1.2  1.2  1.2  1.2  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
b ~ 2.8  2.8  3.2  3.2  3.2  3.2  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
Weight of 1000 pieces (steel) = kg 1.39  1.45  1.63  1.9  1.97  2.02  3.04  3.13  3.22  3.31  3.39  4.13  4.33  5.24  5.47  5.56 

 

Aperture d0 50  52  55  56  58  60  62  63  65  68  70  72  75  78  80  82 
D Nominal 54.2  56.2  59.2  60.2  62.2  642  66.2  67.2  69.2  72.5  74.5  76.5  79.5  82.5  85.5  87.5 
Minimum value 53.74  55.74  58.74  59.74  61.74  63.74  65.74  66.74  68.74  72.04  74.04  76.04  79.04  81.96  84.96  86.96 
Maximum value 55.3  57.3  60.3  61.3  63.3  65.3  67.3  683  70.3  73.6  75.6  77.6  80.6  83.8  86.8  88.8 
h Nominal 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
Minimum value 1.82  1.82  1.82  1.82  1.82  1.82  1.82  1.82  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28 
Maximum value 2.06  2.06  2.06  2.06  2.06  2.06  2.06  206  257  2.57  2.57  2.57  2.57  2.57  2.57  2.57 
d₁
α 45° 45° 45° 45° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 30°
C Minimum value = Nominal 1.2  1.2  1.2  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.4  1.4  1.4  1.6  1.6  1.7  1.7 
Maximum value 1.26  1.26  1.26  1.36  1.36  1.36  1.36  1.36  1.36  1.46  1.46  1.46  1.66  1.66  1.76  1.76 
a Maximum value 7.35  7.35  7.35  7.35  7.35  7.35  7.35  7.35  8.75  8.8  8.8  8.8  9.4  9.7  9.7 
R 23.3  24.3  25.8  26.3  27.3  28.3  29.3  29.8  30.4  32  33  34  35.3  36.5  37.7  38.7 
R1
R₂ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
b 5.2  5.2  5.2  5.2  5.7  5.7  5.7  6.3  6.3  6.8  6.8 
Weight of a single piece (steel) = kg 7.4  7.68  8.49  9.67  10.28  10.62  10.97  11.48  14.63  16.89  17.37  17.84  20.2  20.84  23.34  24.32 

 

Aperture d0 85  88  90  92  95  98  100  102  105  108  110  112  115  120  125  130 
D Nominal 90.5  93.5  95.5  97.5  100.5  103.5  105.5  108  112  115  117  119  122  127  132  137 
Minimum value 89.96  92.96  94.96  96.96  99.96  102.96  104.96  107.46  111.46  114.46  116.46  118.46  121.37  126.37  131.37  136.37 
Maximum value 91.8  94.8  96.8  98.8  101.8  104.8  106.8  109.3  113.3  116.3  118.3  120.3  123.5  128.5  133.5  138.5 
h Nominal 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
Minimum value 228  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78 
Maximum value 257  2.57  2.57  2.57  2.57  2.57  2.57  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07 
 d₁
 α 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
c Minimum value = Nominal 1.7  1.8  1.8  1.9  1.9  1.9  1.9  2.2  2.2  2.3  2.3  2.3  2.5  2.7 
Maximum value 1.76  1.86  1.86  1.96  1.96  1.96  1.96  2.06  2.06  2.26  2.26  2.36  2.36  2.36  2.56  2.76 
a Maximum value 9.7  9.7  9.7  9.7  9.7  10.7  10.7  10.75  11.25  11.25  11.25  11.25  11.35  11.45  11.45  11.45 
  R 40.2  41.7  42.7  43.7  45.2  46.7  47.7  48.9  50.4  51.9  52.9  53.9  55.4  57.8  60.3  62.8 
 R₁

 

Aperture d0 85  88  90  92  95  98  100  102  105  108  110  112  115  120  125  130 
R₂ 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
b ~ 6.8  7.3  7.3  7.7  7.7  7.7  7.7  8.1  8.1  8.8  8.8  9.3  9.3  9.3  10  10.7 
Weight of 1000 pieces (steel) = kg 25.18  27.82  28.7  30.64  31.89  33.15  34.09  43.38  45.82  50.09  50.99  54.61  56.43  58.77  65.48  7253 

 

Aperture d0 135  140  145  150  155  160  165  170  175  180  185  190  195  200 
D Nominal 142  147  152  158  164  169  174.5  179.5  184.5  189.5  194.5  199.5  204.5  209.5 
Minimum value 141.37  146.37  151.37  157.37  163.37  168.37  173.87  178.87  183.78  188.78  193.78  198.78  203.78  208.78 
Maximum value 143.5  148.5  153.5  159.5  165.5  170.5  176  181  186.2  191.2  196.2  201.2  206.2  211.2 
h Nominal
Minimum value 2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78  2.78 
Maximum value 3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  307  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07  3.07 
d₁
α 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
c Minimum value = Nominal 2.7  2.7  2.75  2.8  2.9  2.9  2.95  3.1  3.2  3.2  3.3  3.3  3.3  3.3 
Maximum value 2.76  2.76  2.81  2.86  2.96  2.96  3.01  3.16  3.26  3.26  3.36  3.36  3.36  3.36 
a Maximum value 11.45  11.45  12.45  12.95  13.45  13.45  13.5  13.5  13.6  14.1  14.1  14.1  14.1  14.1 
R 65.3  67.8  70.3  72.8  75.3  77.8  81  83  85.5  87.5  90  92.5  95  97.5 
R₁
R₂ 2.5  2.5 
b ~ 10.7  10.7  10.9  10.9  11.6  11.6  11.8  12.3  12.7  12.8  12.9  13.1  13.1  13.2 
Weight of 1000 pieces (steel) = kg 75.3  78.06  83.13  88.67  94.93  97.92  103.4  110.7  116.9  121.6  124.2  129.5  133.6  138.3 

Related Products

Leave us a message

If you have any need, please feel free to contact us

%{tishi_zhanwei}%
视频标题